四方光电8月23日发布消息,7月4日至7月28日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事长 熊友辉,副总经理、财务总监、董事会秘书 王凤茹。
调研主要内容
(资料图)
公司本月投资者关系活动以现场调研与网络会议的形式开展,主要就以下方面与调研人员进行了沟通: 一、公司冷媒泄漏监测传感器的技术路线、竞争优势如何?公司较早布局冷媒泄漏监测传感器领域,在技术和成本上具有较强的竞争优势。公司基于气体核心传感技术的长期积累和发展,推出了基于NDIR(非分光红外)技术的长寿…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 |
2 | 长信基金 | 基金管理公司 |
3 | 摩根基金 | 基金管理公司 |
4 | 易方达 | 基金管理公司 |
5 | 浙商证券 | 证券公司 |
6 | 浙商证券 | 证券公司 |
7 | 银华基金 | 基金管理公司 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
9 | 广发基金 | 基金管理公司 |
10 | 海通证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,四方光电近一年共接待200家机构307次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-25 | 16 | -0.41 | -5.86 | -1.33 | -0.20 | -7.98 | -2.98 |
2023-06-21 | 16 | -2.52 | 3.86 | 0.87 | -1.11 | 4.42 | 1.86 |
2023-05-31 | 66 | 7.30 | 2.18 | -2.16 | 7.08 | 2.43 | -3.88 |
2023-04-27 | 21 | 5.78 | 0.84 | -0.73 | 4.76 | -0.15 | -0.48 |
2023-04-20 | 1 | -2.82 | -5.14 | -4.35 | -0.87 | -2.11 | -2.28 |
2023-03-10 | 38 | 2.33 | -0.94 | 0.94 | 1.29 | -0.73 | -0.58 |
2022-12-29 | 62 | 0.16 | 1.90 | -6.92 | -0.23 | -1.32 | -12.56 |
2022-11-24 | 14 | -4.85 | -0.89 | -11.84 | -5.36 | -4.56 | -17.22 |
2022-10-17 | 6 | -0.69 | -12.47 | -23.66 | -0.48 | -6.93 | -14.88 |
2022-09-28 | 67 | 1.62 | -5.86 | -3.40 | 1.66 | -4.70 | -2.04 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月23日,广联达、松井股份、中科三环、浙江鼎力、普联软件、伟明环保等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 357 | 业绩说明会,线上会议,进门财经会议 | 2023-08-22 |
688157 | 松井股份 | 252 | 特定对象调研 | 2023-08-17 |
000970 | 中科三环 | 178 | 特定对象调研 | 2023-08-21 |
603338 | 浙江鼎力 | 99 | 电话接待 | 2023-08-17 |
300996 | 普联软件 | 77 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-08-20 |
603568 | 伟明环保 | 73 | 电话会议,网络会议 | 2023-05-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: