(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
8月11日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 3.92亿 | 0.95 | -243.73 | 点击查看 | 主力监控 |
科净源 | 2.93亿 | 19.84 | -7795.16 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | 2.69亿 | 0.16 | -6.34 | 点击查看 | 主力监控 |
新时达 | 2.49亿 | 3.95 | -174.50 | 点击查看 | 主力监控 |
创新医疗 | 2.00亿 | 5.09 | -394.75 | 点击查看 | 主力监控 |
美的集团 | 1.75亿 | 0.05 | -11.71 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | 1.70亿 | 0.14 | -25.25 | 点击查看 | 主力监控 |
新天地 | 1.47亿 | 11.24 | 2310.53 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 1.40亿 | 2.45 | -45.02 | 点击查看 | 主力监控 |
深振业A | 1.14亿 | 1.45 | 40.05 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -12.34亿 | -0.56 | 117.82 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | -11.59亿 | -3.59 | 359.35 | 点击查看 | 主力监控 |
红塔证券 | -7.17亿 | -1.67 | 218.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | -6.98亿 | -0.25 | 25.72 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -4.08亿 | -0.07 | 15.00 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -3.72亿 | -0.55 | 136.71 | 点击查看 | 主力监控 |
光大证券 | -3.18亿 | -0.43 | 88.74 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -2.60亿 | -0.01 | 57.33 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -2.55亿 | -0.31 | 17.90 | 点击查看 | 主力监控 |
锦龙股份 | -2.50亿 | -1.85 | 177.14 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: