【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,荣安地产(000517)获外资卖出61.91万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有荣安地产5180.88万股,占流通股2.08%,累计持股成本3.01元,持股盈利3.68%。
荣安地产最近5个交易日上涨3.65%,陆股通累计净买入104.35万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价3.11元;最近20个交易日下跌2.50%,陆股通累计净卖出1672.38万股,占流通盘0.67%,区间平均卖出价3.05元;最近60个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出3218.39万股,占流通盘1.29%,区间平均卖出价2.98元。
荣安地产近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 5180.88万 | 2.08 | -194.01万 | -61.91万 | 3.01 |
2023-6-12 | 5242.79万 | 2.10 | -88.44万 | -28.25万 | 3.01 |
2023-6-9 | 5271.04万 | 2.12 | 274.84万 | 88.3万 | 3.01 |
2023-6-8 | 5182.74万 | 2.08 | 373.67万 | 120.24万 | 3.01 |
2023-6-7 | 5062.5万 | 2.03 | -42.81万 | -14.03万 | 3.01 |
2023-6-6 | 5076.53万 | 2.04 | 357.05万 | 118.1万 | 3.01 |
2023-6-5 | 4958.43万 | 1.99 | -930.2万 | -312.0万 | 3.01 |
2023-6-2 | 5270.43万 | 2.11 | 195.8万 | 65.62万 | 3.01 |
2023-6-1 | 5204.82万 | 2.09 | -488.51万 | -167.05万 | 3.01 |
2023-5-31 | 5371.87万 | 2.16 | -1016.21万 | -344.94万 | 3.00 |
标签: